- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 410811008439407 | 组织机构代码 | MA453FKU-9 | |
| 统一信用代码 | 91410811MA453FKU9R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410811MA453FKU9R | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-09至2038-04-08 | 核准日期 | 2022-04-06 | |
| 登记机关 | 焦作市山阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Huizhihai Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省焦作市山阳区太行街道太行名府7号楼905号 | |||
| 经营范围 |
计算机软件开发、技术转让、技术服务、技术推广(不含培训);销售:土特产品、茶叶、保健食品、化妆品、计生用品、工艺品(不含象牙制品及国家有专项规定的除外);网上贸易代理。
|
|||